ATOL DA ELGE
ATOL DA ELGE
ATOL DA ELGE
Foto atualizada em:
10/11/2022

Dados do Touro
Nome: ATOL DA ELGE
Registro:
ELGE3910
Código:
200NE3910
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
27/08/2015
Criador/Prop.:
ELGE AGROPECUÁRIA










Pedigree
Avô PaternoB9707 DA MN
Avó PaternaC1454 DA MN
Pai:
D1484 DA MN
Mãe:
2353 DA ELGE
Avô MaternoC2569 DA MN
Avó MaternaIPIOCA
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,05 | 71 | 84 |
DP120 | 0,49 | 84 | 67 | |
DP210 | 1,42 | 85 | 61 | |
DP365 | 14,51 | 86 | 20 | |
DP450 | 16,70 | 86 | 16 | |
DCAR | -0,11 | 45 | 14 | |
DPAC | 13,21 | 31 | 0,5 | |
MATERNAL | MP120 | 4,35 | 63 | 3 |
MP210 | 5,83 | 62 | 3 | |
MTP210 | 6,54 | 70 | 17 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 82,23 | 82 | 15 |
DIPP | -0,89 | 66 | 10 | |
DPE365 | 0,74 | 66 | 17 | |
DPE450 | 0,84 | 69 | 18 | |
DSTAY | 88,58 | 79 | 4 | |
DPG | 0,08 | 75 | 38 | |
DIPM | -0,13 | 47 | 63 | |
CARCAÇA | DAOL | -0,63 | 78 | 89 |
DACAB | 0,83 | 77 | 2 | |
DMAR | 0,12 | 60 | 5 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 16,88 | 80 | 19 |
MGTe_CR | 19,36 | 78 | 14 | |
MGTe_RE | 11,02 | 82 | 24 | |
MGTe_CO | 4,66 | 71 | 12 | |
MGTe_F1 | 5,90 | 71 | 7 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | |||
NR120 | ||||
NN120 | ||||
NRN120 | ||||
NF450 | ||||
NR450 |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | -0,58 | 92 | 1 | 2 |
PD-ED | 7,31 | 92 | 1 | 9 | |
PA-ED | 12,94 | 89 | 1 | 5 | |
PS-ED | 19,37 | 91 | 1 | 2 | |
MATERNAL | PM-EM | 2,64 | 70 | 1 | 8 |
TMD | 7,22 | 0 | 1 | 5 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -11,45 | 72 | 3 | - |
STAY | 38,61 | 44 | 1 | 4 | |
PE-365 | 0,31 | 80 | 4 | - | |
PE-450 | 0,52 | 86 | 3 | - | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 1,74 | 81 | 2 | 11 |
PSOB | 7,81 | 81 | 1 | 0,1 | |
MSOB | 6,38 | 81 | 1 | 0,1 | |
CARCAÇA | AOL | 0,93 | 87 | 4 | - |
ACAB | 6,05 | 82 | 1 | 0,1 | |
MAR | 4,48 | 82 | 1 | 0,1 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 20,06 | 1 | 2 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,575 | 92 | 2% |
PD (kg) | 7,308 | 92 | 12% | |
PS (kg) | 19,367 | 91 | 4% | |
GDP (kg) | 12,059 | 91 | 2% | |
CAR (kg) | -0,067 | 27 | 2% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,643 | 70 | 11% |
TM120 (kg) | 4,101 | 12% | ||
TMD (kg) | 7,215 | 7% |
ALIANÇA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | TOP | DECA | ||
DESMAMA | PN | -1.39 | 0.90 | 1 |
D160 | 4.75 | 0.95 | 2 | |
GND | 2.44 | 0.95 | 2 | |
CD | 0.24 | 0.95 | 1 | |
PD | 0.19 | 0.95 | 2 | |
MD | 0.02 | 0.95 | 5 | |
SOBREANO | D240 | 14.18 | 0.94 | 3 |
GDS | 1.94 | 0.94 | 3 | |
D400 | 18.93 | 0.94 | 3 | |
GNF | 4.38 | 0.94 | 2 | |
CS | 0.36 | 0.94 | 1 | |
PS | 0.23 | 0.94 | 2 | |
MS | 0.12 | 0.94 | 3 | |
US | 0.60 | 0.95 | 1 | |
PEI | -0.61 | 0.92 | 10 | |
PEIP | -0.64 | 0.92 | 10 | |
IPP | -0.13 | 0.85 | 5 | |
PP18 | 0.46 | 0.63 | 9 | |
ÍNDICES | RMAT | |||
HMAT | 2.27 | 0.46 | 1 | |
INDD | 5.98 | 33 | 4 | |
INDF | 8.05 | 3 | ||
IFRIG | ||||
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 217 | ||
REBANHO | 7 |
Comentários
- Reprodutor indicado para todos os sistemas de produção;
- Touro provado com alta acurácia e prova de muito equilíbrio nos três sumários da raça;
- Atol tem baixo peso ao nascer, é muito utilizado em desafios de precocidade sexual;
- Touro que irá transmitir alto ganho de peso na desmama e sobreano, com excelente AOL e EGS;
- Atol também tem excelente relação desmama, habilidade materna e stayability;
- Touro que se firma como um dos reprodutores mais completos da atualidade;
;
Vídeo